جزئیات اساسی
شماره مشخصات:QZTT002
معرفی محصول
| 4 اینچ | 2.50-4,3.00-4,3.50-4 |
| 8 اینچ | 4.00-8,4.80/5.00-8 |
| 10 اینچ | 2.75-10,3.00-10,3.50-10,90/90-10,4.00-10,4.50-10,5.00-10,135-10,100/90-10,100/100-10,110/90-10,120/70-10,120/90-10,130/90-10 |
| 12 اینچ | 3.00-12,3.50-12,3.75-12,4.00-12,4.50-12,5.00-12,5.50-12,6.00-12,90/90-12,80/100-12,120/70/12,130/70-12 |
| 13 اینچ | 110/90-13,130/60-13,5.50-13,6.00-13 |
| 14 اینچ | 175/186-14,2.00-14,2,25-14,2.50-14,2.75-14,3.00-14,4.00-14,4.50-14,5.00-14,6.00-14,60/90-14,70/90-14,80/80-14,80/90-14,90/90-14,100/80-14 |
| 15 اینچ | 130/90-15,5.00-15 |
| 16 اینچ | 2.50-16,2.75-16,80/90-16,3.00-16,3.25-16,5.50-16,6.00-16,6.50-16,7.00-16,7.50-16,460/500-16,90/100-16,90/90-16,100/90-16,110/90-16,3.50-16,120/80-16,120/90-16,130/90-16 |
| 17 اینچ | 175/185-17,2.00-17,2.25-17,2.50-17,2.75-17,3.00-17,3.25-17,3.50-17,4.10-17,450/460-17,110/70-17,110/80-17,110/90-17,90/90-17,100/80-17,100/90-17,120/70-17,120/80-17,120/90-17,130/70-17,130/80-17,140/60-17,140/70-17 |
| 18 اینچ | 2.25-18,2.50-18,2.75-18,3.00-18,3.25-18,350/360-18,400/410-18,450/460-18,90/90-18,100/80-18,100/90-18,100/100-18,110/90-18,110/100-18,120/90-18,120/100-18,130/90-18,140/80-18 |
| 19 اینچ | 2.75-19,3.00-19,3.25-19,3.50-19,3.75-19,4.00-19,4.50-19,90/90-19,100/90-19,110/90-19,120/90-19, |
| 21 اینچ | 2.75-21,3.00-21,90/90-21,80/100-21,3.25-21 |
