جزئیات اساسی
شماره مشخصات:QZAT003
معرفی محصول
| سایز تایر | لایه | تیوبدار/تیوبلس | رینگ (اینچ) | عرض (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | حداکثر بار (kg/lbs) | فشار (psi) |
| 22x10-10 | 6PR | تیوبلس | 10x8.0 | 10 | 20 | 175/385 | 7 |
| 145/70-6 | 6PR | تیوبلس | 6x4.5 | 5.7 | 13.9 | 75/165 | 7 |
| 16x6-8 | 6PR | تیوبلس | 8x5.0 | 6 | 16 | 60/130 | 7 |
| 16x7-8 | 6PR | TL | 8x5.5 | 7 | 16 | 70/155 | 7 |
| 16x8-7 | 6PR | TL | 7x6.5 | 8 | 16 | 80/175 | 7 |
| 18x9.50-8 | 6PR | TL | 8x7.5 | 9.5 | 18 | 115/255 | 7 |
| 19x7-8 | 6PR | TL | 8x5.5 | 7 | 19 | 100/220 | 10 |
| 21x7-10 | 6PR | TL | 10x5.5 | 7 | 21 | 118/260 | 7 |
| 21x10-10 | 6PR | تیوبلس | 10x8.0 | 10 | 21 | 175/385 | 7 |
| 22x10-10 | 6PR | تیوبلس | 10x8.0 | 10 | 22 | 175/385 | 7 |
| 23x7-10 | 6PR | تیوبلس | 10x5.5 | 7 | 23 | 121/270 | 7 |



