جزئیات اساسی
شماره مشخصات:QZTT001
معرفی محصول
| 4 اینچ | 2.50-4,3.00-4,3.50-4 |
| ۸ اینچ | ۴.۰۰-۸,۴.۸۰/۵.۰۰-۸ |
| 10 اینچ | ۲.۷۵-۱۰,۳.۰۰-۱۰,۳.۵۰-۱۰,۹۰/۹۰-۱۰,۴.۰۰-۱۰,۴.۵۰-۱۰,۵.۰۰-۱۰,۱۳۵-۱۰,۱۰۰/۹۰-۱۰,۱۰۰/۱۰۰-۱۰,۱۱۰/۹۰-۱۰,۱۲۰/۷۰-۱۰,۱۲۰/۹۰-۱۰,۱۳۰/۹۰-۱۰ |
| 12 اینچ | ۳.۰۰-۱۲,۳.۵۰-۱۲,۳.۷۵-۱۲,۴.۰۰-۱۲,۴.۵۰-۱۲,۵.۰۰-۱۲,۵.۵۰-۱۲,۶.۰۰-۱۲,۹۰/۹۰-۱۲,۸۰/۱۰۰-۱۲,۱۲۰/۷۰/۱۲,۱۳۰/۷۰-۱۲ |
| ۱۳ اینچ | 110/90-13,130/60-13,5.50-13,6.00-13 |
| ۱۴ اینچ | 175/186-14,2.00-14,2,25-14,2.50-14,2.75-14,3.00-14,4.00-14,4.50-14,5.00-14,6.00-14,60/90-14,70/90-14,80/80-14,80/90-14,90/90-14,100/80-14 |
| ۱۵ اینچ | ۱۳۰/۹۰-۱۵,۵.۰۰-۱۵ |
| 16 اینچ | 2.50-16,2.75-16,80/90-16,3.00-16,3.25-16,5.50-16,6.00-16,6.50-16,7.00-16,7.50-16,460/500-16,90/100-16,90/90-16,100/90-16,110/90-16,3.50-16,120/80-16,120/90-16,130/90-16 |
| 17 اینچ | ۱۷۵/۱۸۵-۱۷,۲.۰۰-۱۷,۲.۲۵-۱۷,۲.۵۰-۱۷,۲.۷۵-۱۷,۳.۰۰-۱۷,۳.۲۵-۱۷,۳.۵۰-۱۷,۴.۱۰-۱۷,۴۵۰/۴۶۰-۱۷,۱۱۰/۷۰-۱۷,۱۱۰/۸۰-۱۷,۱۱۰/۹۰-۱۷,۹۰/۹۰-۱۷,۱۰۰/۸۰-۱۷,۱۰۰/۹۰-۱۷,۱۲۰/۷۰-۱۷,۱۲۰/۸۰-۱۷,۱۲۰/۹۰-۱۷,۱۳۰/۷۰-۱۷,۱۳۰/۸۰-۱۷,۱۴۰/۶۰-۱۷,۱۴۰/۷۰-۱۷ |
| 18 اینچ | ۲.۲۵-۱۸,۲.۵۰-۱۸,۲.۷۵-۱۸,۳.۰۰-۱۸,۳.۲۵-۱۸,۳۵۰/۳۶۰-۱۸,۴۰۰/۴۱۰-۱۸,۴۵۰/۴۶۰-۱۸,۹۰/۹۰-۱۸,۱۰۰/۸۰-۱۸,۱۰۰/۹۰-۱۸,۱۰۰/۱۰۰-۱۸,۱۱۰/۹۰-۱۸,۱۱۰/۱۰۰-۱۸,۱۲۰/۹۰-۱۸,۱۲۰/۱۰۰-۱۸,۱۳۰/۹۰-۱۸,۱۴۰/۸۰-۱۸ |
| ۱۹ اینچ | ۲.۷۵-۱۹,۳.۰۰-۱۹,۳.۲۵-۱۹,۳.۵۰-۱۹,۳.۷۵-۱۹,۴.۰۰-۱۹,۴.۵۰-۱۹,۹۰/۹۰-۱۹,۱۰۰/۹۰-۱۹,۱۱۰/۹۰-۱۹,۱۲۰/۹۰-۱۹, |
| ۲۱ اینچ | 2.75-21,3.00-21,90/90-21,80/100-21,3.25-21 |

